ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   #10000. 「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 0 (无)
3 3   #10001. 「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 (无)
4 4   #10002. 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 (无)
5 5   #10003. 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 0 (无)
6 6   #10004. 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 0 / 0 (无)
7 7   送分题-A+B Problem 0 / 0 (无)
8 8   怪脾气的评测系统 0 / 0 (无)
9 9   C语言-水仙花数 0 / 0 (无)
10 10   计算成绩优秀的人数 0 / 0 (无)
11 11   最小的数 0 / 0 (无)
12 12   平方差计算 0 / 0 (无)
13 13   倒序输出 0 / 0 (无)
14 14   爬楼(每次走2级或3级) 0 / 0 (无)
15 15   数列 0 / 0 (无)
16 16   表达式求值 0 / 0 (无)
17 17   井和绳子 0 / 0 (无)
18 18   数对 0 / 0 (无)
19 19   广义格雷码 0 / 0 (无)
20 20   判断长方形 0 / 0 (无)
21 21   判断正方形 0 / 0 (无)
22 22   游戏任务 0 / 0 (无)
23 23   预算够吗 0 / 0 (无)
24 24   出租车 0 / 0 (无)
25 25   3个数中查找最大数 0 / 0 (无)
26 26   成绩等级 0 / 0 (无)
27 27   天数 0 / 0 (无)
28 28   选学段 0 / 0 (无)
29 29   求1-n以内所有数和 0 / 0 (无)
30 30   求1-n以内所有奇数的和 0 / 0 (无)
31 31   求1-n以内所有偶数的和 0 / 0 (无)
32 32   求20个同学的总分和平均分 0 / 0 (无)
33 33   求n个同学的总分和平均分 0 / 0 (无)
34 34   求偶数和 0 / 0 (无)
35 35   求整和 0 / 0 (无)
36 36   统计直角个数 0 / 0 (无)
37 37   统计100分人数 0 / 0 (无)
38 38   查找直角个数 0 / 0 (无)
39 39   考勤委员的烦恼 0 / 0 (无)
40 40   连续整数和 0 / 0 (无)
41 41   连续偶数和 0 / 0 (无)
42 42   偶数大王 0 / 0 (无)
43 43   奇数宝宝 0 / 0 (无)
44 44   偶数大王和奇数皇后 0 / 0 (无)
45 45   求一段数的和 0 / 0 (无)
46 46   相对高度 0 / 0 (无)
47 47   判断是否质数(素数) 0 / 0 (无)
48 48   统计人数 0 / 0 (无)
49 49   韩信点兵 0 / 0 (无)
50 50   学生人数 0 / 0 (无)
51 51   购物 0 / 0 (无)
52 52   统计数字 0 / 0 (无)
53 53   乐乐的得分 0 / 0 (无)
54 54   数字8的个数 0 / 0 (无)
55 55   订制级服 0 / 0 (无)
56 56   统计数量 0 / 0 (无)
57 57   查找10的位置 0 / 0 (无)
58 58   负数之和 0 / 0 (无)
59 59   数据分离 0 / 0 (无)
60 60   统计正负数 0 / 0 (无)
61 61   最小公倍数 0 / 0 (无)
62 62   最大公约数 0 / 0 (无)
63 63   角谷猜想 0 / 0 (无)
64 64   01数字串 0 / 0 (无)
65 65   蛇爬树 0 / 0 (无)
66 66   数字之和 0 / 0 (无)
67 67   求n的值 0 / 0 (无)
68 68   求n值 0 / 0 (无)
69 69   水池何时干枯 0 / 0 (无)
70 70   小虫爬墙 0 / 0 (无)
71 71   图形打印长方形 0 / 0 (无)
72 72   图形打印正方形 0 / 0 (无)
73 73   图形打印直角三角形 0 / 0 (无)
74 74   图形打印等腰三角形 0 / 0 (无)
75 75   数字图形正方形一 0 / 0 (无)
76 76   数字图形正方形二 0 / 0 (无)
77 77   数字图形三角形一 0 / 0 (无)
78 78   数字图形三角形二 0 / 0 (无)
79 79   打印乘法口诀 0 / 0 (无)
80 80   数字图形打印一 0 / 0 (无)
81 81   数字图形打印二 0 / 0 (无)
82 82   数字图形打印三 0 / 0 (无)
83 83   鸡兔同笼 0 / 0 (无)
84 84   求水仙花数 0 / 0 (无)
85 85   马戏团 0 / 0 (无)
86 86   气球 0 / 0 (无)
87 87   分解质因式 0 / 0 (无)
88 88   n元买m鸡 0 / 0 (无)
89 89   计算钱的张数 0 / 0 (无)
90 90   倒序输出_1 0 / 0 (无)
91 91   最大的数及最小的数 0 / 0 (无)
92 92   奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (无)
93 93   排序从大到小 0 / 0 (无)
94 94   排序从小到大 0 / 0 (无)
95 95   胜负对决 0 / 0 (无)
96 96   兄弟斗争 0 / 0 (无)
97 97   查找奸细 0 / 0 (无)
98 98   灯的开关 0 / 0 (无)
99 99   查找比我大的个数 0 / 0 (无)
100 100   查找最小 0 / 0 (无)
101 101   最大和最小的差 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题